電廠及電力系統、工業自動化控制、辦公自動化控制、證券交易、郵電電信、廣播電視、國防系統、石油化工等
產品性能
SP系列電力專用UPS三進三出SP6K~SP60K是一種將交流電力轉換為直流,再將交直流電能逆變為交流電能的一種能量的變換裝置,用以給計算機和其它緊急電氣設備提供高質量交流電源,以備交流電源的不穩定及斷電。也能防止公用電力的各種畸變,如供電電壓下降、浪涌電壓、尖峰電壓及廣播頻率干擾等。
·雙變換在線式設計結構
·先進的IGBT功率器件
·直流220VDC或110VDC輸入
·三相100%不平衡負載可連續運行
·采用電力標準屏柜設計
·直流屏與市電的完全隔離
·數字化控制靜態開關零切換
·旁路穩壓功能,手動旁路功能
·提供多語言LCD液晶智能監控界面
·智能型檢測及RS232/485監控
技術參數
SP6K~SP60K(三進三出機型) | |||||||||
型號 | SP6K | SP10K | SP15K | SP20K | SP30K | SP40K | SP50K | SP60K | |
容量(VA/W) | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | 30K/24K | 40K/32K | 50K/40K | 60K/48K | |
交流輸入電壓 | 三相四線+地線,380V±25% | ||||||||
交流輸出電壓 | 三相四線制,380V±1% | ||||||||
直流電壓 | 220V(110V)+25%/-18% | 220V+25%/-18% | |||||||
噪音 | ≤53dB(距離1m) | ≤60dB(距離1m) | |||||||
尺寸 (D×W×Hmm) | 600x800x2260 | ||||||||
重量(Kg) (不含電池) | 260 | 280 | 310 | 340 | 490 | 540 | 650 | 720 | |
交流輸入 | 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
效率 | ≥95% | ||||||||
交流輸出 | 頻率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供電時) | |||||||
不平衡電壓 | 平衡負載≤1%,不平衡負載≤3% | ||||||||
過載能力 | 125%≥10 Min,150%≥20s | ||||||||
波形 | 純正弦波,失真度<3%(線性負載),<5%(非線性負載) | ||||||||
峰值因數 | 5 : 1 | ||||||||
市電轉逆變 | 0 ms | ||||||||
效率 | 整機效率 | ≥95% | |||||||
警告聲 | 直流放電 | 直流低壓,每一秒鐘鳴叫一次,直流放電停止,連續鳴叫 | |||||||
故障異常 | 連續鳴叫 | ||||||||
LCD面板 | UPS異常 | 自動跳至旁路由市電供電 | |||||||
LCD顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、輸出功率百分比、溫度 | ||||||||
系統性能 | 系統性能MTBF | 30萬小時 | |||||||
環境范圍溫度 | -10oC~50oC, 溫度0~93%(不結露),海拔≤3000m | ||||||||
支持軟件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux | ||||||||
其他 | 防塵防潮設計、輸入、輸出隔離變壓器、雷電突波吸收 |
深圳市山特ups電源有限公司
客服:400-827-8891
地址:廣東省深圳市高新園區
郵箱:hycuishilong@foxmail.com
網址:http://www.nyc-daily-photo.com